Tariffs
Подписка на Сервис. Тарифы (v 7.1kzt)
Все цены и тарифы в настоящем договоре указаны до начисления НДС по ставке налога, действующей на дату оказания услуг в соответствии с законодательством РК.
Итоговая стоимость Подписки на Сервис за Расчётный период определяется как стоимость Базового модуля, Расширений, Дополнительных модулей и услуг.
Итоговая стоимость Подписки на Сервис за Расчётный период не может быть менее 495 700 тенге до НДС, если работает одно или оба условия:
- Заказчику выделен Менеджер и Ведущий менеджер (Персональное сопровождение);
- Подключен один или несколько модулей: «Лояльность и процессинг», «Mobile Push», «In-App», «Боты и рассылки Telegram, VK, Viber».
При итоговой стоимости Подписки на Сервис за Расчётный период 495 700 тенге до НДС и более Персональное сопровождение включено в стоимость и не тарифицируется отдельно.
Базовый модуль
Онлайн-доступ к Сервису через браузер и интерфейс автоматизированного взаимодействия с другими программами (API), импорт и экспорт данных, сегментация, триггерные события, отчёты, первоначальная настройка Сервиса, обучение продукту и помощь в настройке автоматических кампаний, техническая поддержка по работе Сервиса в рабочие дни, с 10:00 до 19:00.
Возможность использования дополнительных настроек безопасности: создание кастомных групп безопасности, логирование действий пользователей в Сервисе, ограничение доступа по IP, маскирование данных, ограничение доступа сотрудников Mindbox.
Для расчёта стоимости Базового модуля применяется максимальное количество Клиентов в базе данных Заказчика за Расчётный период. Стоимость Базового модуля для целей расчёта стоимости Дополнительных модулей применяется без учета стоимости Расширений.
Количество Клиентов | Стоимость за Расчётный период |
---|---|
0 — 10 000 | 74 355 тенге |
10 001 — 50 000 | 74 355 тенге. за 10 000 Клиентов + 3,842 тенге за каждого Клиента начиная с 10 001, но не более 228 035 тенге |
50 001 — 100 000 | 228 035 тенге за 50 000 Клиентов + 2,974 тенге за каждого Клиента начиная с 50 001, но не более 376 735 тенге |
100 001 — 200 000 | 257 764 тенге за 100 000 Клиентов + 1,195 тенге за каждого Клиента начиная с 100 001, но не более 377 264 тенге |
200 001 — 500 000 | 377 264 тенге за 200 000 Клиентов + 0,872 тенге за каждого Клиента начиная с 200 001, но не более 638 864 тенге |
500 001 — 1 500 000 | 638 864 тенге за 500 000 Клиентов + 0,436 тенге — за каждого Клиента начиная с 500 001, но не более 1 074 864 тенге |
Клиенты свыше 1,5 млн тарифицируются отдельно по Тарифам Расширений. |
Расширения
Тип данных | Стоимость за единицу в Расчётный период |
---|---|
Записи о Клиентах свыше 1,5 млн | 0,07436 тенге |
Записи о Клиентских действиях свыше 150 млн | 0,00347 тенге |
Записи об Отправленных сообщениях свыше 150 млн | 0,00347 тенге |
Записи о переходах между Клиентскими сегментами свыше 500 млн | 0,00347 тенге |
Записи о действиях заказов свыше 25 млн | 0,00991 тенге |
Поддержка Аккаунтов с доступом к технической поддержке свыше 5 шт. | 1% от стоимости Базового модуля |
Для расчёта стоимости Расширений применяется максимальное значение соответствующего параметра за Расчётный период. |
Расширения
Тип нагрузки | Стоимость за единицу в Расчётный период |
---|---|
Записи об отправке и неотправке сообщения в канале Email свыше 40 млн | 0,0149 тенге |
Записи об отправке и неотправке сообщения в канале Mobile push свыше 40 млн | 0,005 тенге |
Записи об отправке и неотправке сообщения в канале Web push свыше 40 млн | 0,005 тенге |
Записи об отправке и неотправке сообщения в канале SMS свыше 40 млн | 0,005 тенге |
Записи об отправке и неотправке сообщения в канале Viber свыше 40 млн | 0,005 тенге |
Записи вызова веб-хуков свыше 30 млн | 0,0074 тенге |
Записи о новых переходах между сегментами клиентов свыше 100 млн | 0,0074 тенге |
Записи о новых переходах между сегментами продуктов свыше 25 млн | 0,0074 тенге |
Записи просмотров продуктов, категорий и действий со списками продуктов свыше 30 млн | 0,0074 тенге |
Записи «клиент сделал/изменяет заказ» свыше 10 млн | 0,025 тенге |
Записи о добавлении и редактировании клиента свыше 10 млн | 0,0074 тенге |
Записи изменения баланса свыше 10 млн | 0,0074 тенге |
Для расчёта стоимости Расширений применяется суммарное значение соответствующего параметра за Расчётный период. |
Дополнительные модули
Наименование и описание Дополнительного модуля | Стоимость за Расчётный период, % от стоимости Базового модуля | |
---|---|---|
При количестве Клиентов до 100 000 включительно | При количестве Клиентов от 100 001 | |
Email рассылки. Массовые, триггерные, транзакционные e-mail рассылки, включая шлюз | Входит в стоимость Базового модуля, не тарифицируется отдельно | 30% |
SMS рассылки. Управление внешним SMS-шлюзом с возможностями, аналогичными e-mail | 10% | |
Viber рассылки. Управление Viber | 10% | |
Web Push. Управление Web push | 10% | |
Персонализация сайта. Всплывающие и встроенные формы на сайте, отображаемые на основе данных о клиентах. 100+ готовых настраиваемых шаблонов, возможность своей верстки | 30% | |
Медиа. Интеграция с основными рекламными кабинетами для обмена сегментами | 20% | |
Продуктовые рекомендации. Ручные и автоматические алгоритмы продуктовых рекомендаций | 30% | |
Лояльность и процессинг. Идентификация по карте или телефону на кассе и в корзине, накопление и списание баллов, выдача и замена карт, личный кабинет, скидочные и балльные акции | 100% | 170% |
Mobile Push. Управление Mobile push, маркетинговые кампании в мобильном приложении на основе данных из CDP (In-App) | 40% | 55% |
In-App. Маркетинговые кампании в мобильном приложении на основе данных из CDP | 20% | 25% |
Боты и рассылки Telegram, VK, Viber. Операторы + конструктор ботов + рассылки | 30% | 40% |
Дополнительные услуги
Наименование и описание Дополнительной услуги | Стоимость |
---|---|
Менеджерский консалтинг по часам. Консалтинг, не включенный в Базовый модуль, доступен при Персональном сопровождении | 19 828 тенге за 1 час |
Тестовая среда
Стоимость за единицу в Расчётный период | |
---|---|
49 570 тенге + 0,0744 тенге за каждого Клиента Тестовой среды + 0,0064 тенге за каждое Клиентское действие Тестовой среды |